
BOE MLED COB
与传统搭载正装芯片的产品相比,采用RGB全倒装芯片技术的z6人生就是博COB产品,黑膜封装方案透过率持续提高,品质与画质不断提升,高防护与高可靠性等使产品具有更多出色表现。

BOE MLED COB

BOE MLED COB

BOE MLED COB
产品亮点
精彩案例
产品参数
项目咨询
产品亮点

RGB全倒装
降低成本,提高品质

封装薄型化
厚度更薄<250um

黑膜封装
持续提升画质

共阴驱动
近屏体验更加

高防护与高可靠
减少运输与维护风险

双链路方案
重大项目有保障

海外资质
产品走向世界

弧形拼接
赋能多种场景
产品参数
| BYH-COB | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | BYH-009Q1/Q2/Q3/Q4 | BYH-B012A | BYH-012Q1/Q2/Q3/Q4 | BYH-015Q1/Q3 | ||||||
| Pitch | 0.9375 | 1.25 | 1.25 | 1.5 | ||||||
| 模组尺寸(mm) | 150*168.75 | 150*168.75 | 150*168.75 | 150*168.75 | ||||||
| 箱体尺寸(mm) | 600*337.5 | 600*337.5 | 600*337.5 | 600*337.5 | ||||||
| 维护方式 | 前维护 | |||||||||
| 箱体材质 | 压铸铝 | |||||||||
| 典型寿命值(hrs) | ≥100,000 | |||||||||
| 色域 | NTSC 110% | |||||||||
| 白平衡亮度(nit) | ≥1000 | ≥1000 | ≥800 | ≥800 | ||||||
| 刷新率(Hz) | 3840 | |||||||||
| 峰值功耗(W/m2) | 320 | 320 | 320 | 310 | ||||||
* 以上为部分产品型号,另有双链路、EMC Class B等产品形态,了解更多产品详情请点击底部项目咨询















京公网安备11011502038231